









- Agaricaceae - Setas verdaderas, etc.
- Amanitaceae - Amanita y aliados
- Ascomycetes - Hongos en taza y frasco
- Bolbitiaceae - Fieldcaps y aliados
- Boletales - Boletes y aliados
- Hongos de soporte y corteza
- Cantharellales
- Clavariaceae
- Cortinariaceae - Webcaps
- Dacrymycetaceae
- Entolomataceae - Pinkgills y aliados
- Gasteromicetos - Puffballs, etc.
- Heterobasidiomicetos - Hongos gelatinosos
- Hygrophoraceae - Waxcaps y Woodwaxes
- Inocybaceae - Fibrecaps y aliados
- Lyophyllaceae - Domecaps y aliados
- Marasmiaceae - Paracaídas y aliados
- Mycenaceae - Gorros y aliados
- Pleurotaceae - Ostras y aliados
- Pluteaceae
- Psathyrellaceae - Brittlestems y aliados
- Russulaceae - Milkcaps y Brittlegills
- Strophariaceae - Slimecaps y aliados
- Tricholomataceae - Caballeros y aliados
- Moldes de limo (¡no realmente hongos!)
Imágenes, descripciones, historia taxonómica, información de hábitat y distribución de más de 700 especies de hongos están disponibles a través de esta Tabla de índice clasificable ...
(Los hongos enumerados aquí pertenecen a la clase Basidiomycota a menos que estén marcados como Asc = Ascomycota, Zyg = Zygomycota).
De la A a la Z por Nombres científicos | De la A a la Z por Nombres comunes | De la A a la Z por Familias Micológicas | Color (masa) Esporas - aprox. |
Abortiporus biennis | Z - Sin nombre común | Meruliaceae | 02 |
Agaricus arvensis | Hongo Caballo | Agaricaceae | 10 |
Agaricus augustus | Príncipe (el) | Agaricaceae | 10 |
Agaricus bernardii | Hongo salado | Agaricaceae | 10 |
Agaricus bisporus | Seta de botón comercial | Agaricaceae | 10 |
Agaricus bitorquis | Hongo de pavimento | Agaricaceae | 10 |
Agaricus bohusii | Hongo Medusa | Agaricaceae | 10 |
Agaricus campestris | Hongo de campo | Agaricaceae | 10 |
Agaricus comtulus | Mini hongo | Agaricaceae | 10 |
Agaricus devoniensis | Z - Sin nombre común | Agaricaceae | 10 |
Agaricus dulcidulus | Hongo de madera rosado | Agaricaceae | 10 |
Agaricus impudicus | Hongo de madera copetudo | Agaricaceae | 10 |
Agaricus moelleri | Hongo entintado | Agaricaceae | 10 |
Agaricus osecanus | Z - Sin nombre común | Agaricaceae | 10 |
Agaricus porphyrocephalus | Z - Sin nombre común | Agaricaceae | 10 |
Agaricus subperonatus | Z - Sin nombre común | Agaricaceae | 10 |
Agaricus sylvicola | Hongo de madera | Agaricaceae | 10 |
Agaricus sylvaticus | Seta de madera ruborizada | Agaricaceae | 10 |
Agaricus urinascens | Hongo Macro | Agaricaceae | 10 |
Agaricus xanthodermus | Mancha amarilla | Agaricaceae | 10 |
Agrocybe molesta | Fieldcap barbudo | Strophariaceae | 09 |
Agrocybe pediades | Fieldcap común | Strophariaceae | 09 |
Agrocybe praecox | Spring Fieldcap | Strophariaceae | 09 |
Agrocybe rivulosa | Gorro de campo arrugado | Strophariaceae | 09 |
Albatrellus ovinus | Polypore de oveja | Albatrellaceae | 01 |
Albatrellus subrubescens | Z - Sin nombre común | Albatrellaceae | 01 |
Aleuria aurantia | Hongo de piel de naranja | Pironemataceae (Asc) | 01 |
Amanita battarrae | Z - Sin nombre común | Amanitáceas | 01 |
Amanita cesárea | Hongo de César | Amanitáceas | 01 |
Amanita ceciliae | Grisette de piel de serpiente | Amanitáceas | 01 |
Amanita citrina | Falso Deathcap | Amanitáceas | 01 |
Amanita crocea | Grisette naranja | Amanitáceas | 01 |
Amanita echinocephala | Amanita solitaria | Amanitáceas | 01 |
Amanita excelsa | Amanita manchada gris | Amanitáceas | 01 |
Amanita fulva | Tawny Grisette | Amanitáceas | 01 |
Amanita gemmata | Amanita con joyas | Amanitáceas | 01 |
Amanita muscaria | Amanita muscaria | Amanitáceas | 01 |
Amanita ovoidea | Amanita barbuda | Amanitáceas | 01 |
Amanita pantherina | Panthercap | Amanitáceas | 01 |
Amanita phalloides | Tapa de la muerte | Amanitáceas | 01 |
Porfiria amanita | Amanita con velo gris | Amanitáceas | 01 |
Amanita regalis | Agárico de mosca marrón | Amanitáceas | 01 |
Amanita rubescens | Colorete (El) | Amanitáceas | 01 |
Amanita estrobiliforme | Amanita verrugosa | Amanitáceas | 01 |
Amanita submembranacea | Z - Sin nombre común | Amanitáceas | 01 |
Amanita vaginata | Grisette | Amanitáceas | 01 |
Amanita virosa | Ángel destructor | Amanitáceas | 01 |
Ampulloclitocybe clavipes | Pie equinovaro | Hygrophoraceae | 01 |
Armillaria borealis | Z - Sin nombre común | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria gallica | Hongo de miel bulboso | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria mellea | Hongo de miel | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria ostoyae | Hongo de miel oscura | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria tabescens | Hongo de miel sin anillo | Physalacriaceae | 01 |
Arrhenia rickenii | Z - Sin nombre común | Tricholomataceae | 01 |
Ascocoryne cylichnium | Z - sin nombre común | Gelatinodiscaceae (Asc) | 01 |
Ascocoryne sarcoides | Jellydisc púrpura | Gelatinodiscaceae (Asc) | 01 |
Aseroe rubra | Hongo estrella de mar | Phallaceae | 07 |
Asterophora lycoperdoides | Polvoriento a cuestas | Lyophyllaceae | 01 |
Asterophora parasitica | Sedoso a cuestas | Lyophyllaceae | 01 |
Astraeus hygrometricus | Barómetro Earthstar | Diplocystidiaceae | 10 |
Auricularia auricula-judae | Oreja de gelatina | Auriculariaceae | 01 |
Auricularia mesenterica | Hongo de callos | Auriculariaceae | 01 |
Auriscalpium vulgare | Hongo de oreja | Auriscalpiaceae | 01 |
Baeospora myosura | Gorra conifercone | Marasmiaceae | 01 |
Rádula basidioradulum | Corteza dentada | Esquizoporaceas | 01 |
Battarrea phalloides | Sandy Stiltball | Agaricaceae | 08 |
Bisporella citrina | Disco de limón | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Bjerkandera adusta | Soporte ahumado | Meruliaceae | 01 |
Bolbitius titubans | Fieldcap amarillo | Bolbitiáceas | 08 |
Boletopsis perplexa | Falsebolete negro | Bankeraceae | 01 |
Boletus aereus | Bolete de bronce | Boletaceae | 07 |
Boletus edulis | Cep o Penny Bun | Boletaceae | 07 |
Boletus reticulatus | Verano bolete | Boletaceae | 07 |
Boletus subtomentosus | Bolete de ante | Boletaceae | 07 |
Bovista plumbea | Puffball gris | Agaricaceae | 10 |
Buchwaldoboletus lignicola | Bolete de madera | Boletaceae | 09 |
Bulgaria inquinans | Búlgaro negro | Bulgariaceae (Asc) | 12 |
Butyriboletus fechtneri | Bolete pálido | Boletaceae | 07 |
Butyriboletus regius | Bolete Real | Boletaceae | 07 |
Byssomerulius corium | Corteza en red | Phanerochaetaceae | 01 |
Byssonectria fusispora | Z - Sin nombre común | Pironemataceae (Asc) | 01 |
Byssonectria terrestris | Z - Sin nombre común | Pironemataceae (Asc) | 01 |
Caloboletus calopus | Bolete de haya amarga | Boletaceae | 09 |
Caloboletus radicans | Bolete de enraizamiento | Boletaceae | 07 |
Calocera cornea | Pequeño Stagshorn | Dacrymycetaceae | 01 |
Calocera viscosa | Cuerno de ciervo amarillo | Dacrymycetaceae | 01 |
Calocera pallidospathulata | Stagshorn pálido | Dacrymycetaceae | 01 |
Calocybe gambosa | Hongo de San Jorge | Tricholomataceae | 01 |
Calvatia gigantea | Puffball gigante | Agaricaceae | 07 |
Cantharellus amethysteus | Z - Sin nombre común | Cantharellaceae | 01 |
Aurora de Cantharellus | Rebozuelo dorado | Cantharellaceae | 01 |
Cantharellus cibarius | Cuerda | Cantharellaceae | 01 |
Cantharellus tubaeformis | Rebozuelo de trompeta | Cantharellaceae | 01 |
Chalciporus piperatus | Bolete picante | Boletaceae | 07 |
Cheilymenia fimicola | Z - Sin nombre común | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Cheilymenia granulata | Z - Sin nombre común | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Cheilymenia stercorea | Z - Sin nombre común | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Clorociboria aeruginascens | Copa elfo verde | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Clorociboria aeruginosa | Copa elfo turquesa | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Chlorophyllum rhacodes | Sombrilla Shaggy | Agaricaceae | 01 |
Chroogomphus fulmineus | Z - Sin nombre común | Gomphidiaceae | 12 |
Chroogomphus rutilus | Punta de cobre | Gomphidiaceae | 12 |
Caucus de Ciboria | Copa de aliso | Sclerotiniaceae (Asc) | 01 |
Ciboria viridifusca | Z - Sin nombre común | Sclerotiniaceae (Asc) | 01 |
Clathrus archeri | Dedos del diablo | Phallaceae | 07 |
Clathrus ruber | Jaula roja | Phallaceae | 07 |
Clavaria argillacea | Moor Club | Clavariaceae | 01 |
Clavaria fragilis | Husillos blancos | Clavariaceae | 01 |
Clavaria fumosa | Husillos ahumados | Clavariaceae | 01 |
Clavaria zollingeri | Coral violeta | Clavariaceae | 01 |
Clavariadelphus pistillaris | Club gigante | Gomphaceae | 01 |
Claviceps purpurea | Cornezuelo | Clavicipitaceae (Asc) | 02 |
Clavulina cinerea | Coral gris | Clavulinaceae | 01 |
Clavulina coralloides | Coral Crestado | Clavulinaceae | 01 |
Clavulina rugosa | Club arrugado | Clavulinaceae | 01 |
Clavulinopsis corniculata | Coral de pradera | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis fusiformis | Husillos de oro | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis laeticolor | Club guapo | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis luteoalba | Club de albaricoque | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis umbrinella | Coral beige | Clavariaceae | 01 |
Clitocella popinalis | Z - Sin nombre común | Entolomataceae | 05 |
Fragancias de clitocybe | Embudo fragante | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe geotropa | Embudo de trooping | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe gibba | Embudo común | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe nebularis | Embudo nublado | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe odora | Embudo de anís | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe phaeophthalma | Embudo Chicken Run | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe phyllophila | Embudo helado | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe rivulosa | Embudo de los tontos | Tricholomataceae | 01 |
Prunulus Clitopilus | Miller (El) | Entolomataceae | 05 |
Collybia tuberosa | Shanklet de lentejas | Tricholomataceae | 01 |
Coltricia perennis | Ojo de tigre | Hymenochaetaceae | 09 |
Colus pusillus | Craypot Stinkhorn | Phallaceae | 07 |
Conocybe apala | Conecap lechoso | Bolbitiáceas | 08 |
Conocybe pubescens | Z - Sin nombre común | Bolbitiáceas | 08 |
Conocybe tenera | Z - Sin nombre común | Bolbitiáceas | 08 |
Coprinellus diseminatus | Inkcap de hadas | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinellus domesticus | Tapón de tinta Firerug | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinellus heptemerus | Z - Sin nombre común | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinellus impatiens | Z - Sin nombre común | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinellus micaceus | Tapa de tinta reluciente | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinellus xanthothrix | Z - Sin nombre común | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis atramentaria | Inkcap común | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis lagopus | Tapón de tinta de pie de liebre | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis martinii | Z - Sin nombre común | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis nivea | Tapón de tinta nevado | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis picacea | Magpie Inkcap | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis stercorea | Z - Sin nombre común | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis xenobia | Z - Sin nombre común | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinus comatus | Casquillo de tinta lanudo | Agaricaceae | 12 |
Coprinus sterquilinus | Tapa de tinta Midden | Agaricaceae | 12 |
Cordyceps capitata | Baqueta Truffleclub | Cordycipitaceae (Asc) | 02 |
Cordyceps militaris | Club de oruga escarlata | Cordycipitaceae (Asc) | 02 |
Cortinarius alboviolaceus | Webcap nacarado | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius anomalus | Webcap variable | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius anthracinus | Z - Sin nombre común | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius armillatus | Webcap con bandas rojas | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius bolaris | Webcap moteado | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius caerulescens | Mealy Bigfoot Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius camphoratus | Webcap de queso de cabra | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius caperatus | Gitano (El) | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius cinnamomeus | Webcap de canela | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius collinitus | Webcap de cinturón azul | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius croceus | Webcap de azafrán | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius decipiens | Sepia Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius delibutus | Webcap amarillo | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius flexipes | Webcap de pelargonio | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius hemitrichus | Webcap helado | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius hinnuleus | Webcap terroso | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius mucifluoides | Webcap de calcetín morado | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius mucosus | Webcap naranja | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius orellanus | Webcap del tonto | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius praestans | Goliath Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius purpurascens | Webcap de moretones | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius rubellus | Webcap mortal | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius sanguineus | Webcap rojo sangre | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius saturninus | Z - Sin nombre común | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius semisanguineus | Webcap sorpresa | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius torvus | Stocking Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius triunfa | Birch Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius trivialis | Gorro de malla ceñido | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius uliginosus | Marsh Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius violaceus | Webcap violeta | Cortinariaceae | 08 |
Craterellus cornucopioides | Cuerno de la abundancia | Cantharellaceae | 01 |
Crepidotus applanatus | Ostra plana | Inocibáceas | 03 |
Crepidotus calolepsis | Z - Sin nombre común | Inocibáceas | 03 |
Crepidotus cesatii | Ostra de esporas redondas | Inocibáceas | 03 |
Crepidotus epibryus | Ostra de hierba | Inocibáceas | 03 |
Crepidotus mollis | Pelar ostras | Inocibáceas | 03 |
Crepidotus variabilis | Ostra Variable | Inocibáceas | 03 |
Crucibulum laeve | Nido de pájaro común | Agaricaceae | 02 |
Cuphophyllus colemannianus | Waxcap tostado | Hygrophoraceae | 01 |
Cuphophyllus flavipes | Waxcap amarillo del pie | Hygrophoraceae | 01 |
Cuphophyllus pratensis | Cera de pradera | Hygrophoraceae | 01 |
Cuphophyllus virgineus | Waxcap nevado | Hygrophoraceae | 01 |
Cyanoboletus pulverulentus | Bolete ennegrecido | Boletaceae | 07 |
Cyanosporus subcaesius | Soporte Blueing | Fomitopsidaceae | 01 |
Cyathus olla | Nido de pájaro de campo | Agaricaceae | 01 |
Cyathus striatus | Nido de pájaro estriado | Agaricaceae | 01 |
Ciclocybe cylindracea | Campana de álamo | Strophariaceae | 10 |
Ciclocybe erebia | Sombrero de campo oscuro | Strophariaceae | 10 |
Cystoderma amianthinum | Tapón de polvo terroso | Agaricaceae | 02 |
Cystoderma jasonis | Tapa de polvo de pino | Agaricaceae | 02 |
Cystoderma simulatum | Z - Sin nombre común | Agaricaceae | 02 |
Cystolepiota pulverulenta | Z - Sin nombre común | Agaricaceae | 01 |
Dacrymyces chrysospermus | Mancha de gelatina de naranja | Dacrymycetaceae | 01 |
Dacrymyces stillatus | Jellyspot común | Dacrymycetaceae | 01 |
Daedalea quercina | Roble Mazegill | Fomitopsidaceae | 01 |
Daedaleopsis confragosa | Soporte ruborizado | Fomitopsidaceae | 01 |
Daedaleopsis Tricolor | Z - Sin nombre común | Fomitopsidaceae | 01 |
Daldinia concéntrica | Tortas del Rey Alfred | Xylariaceae (Asc) | 12 |
Daldinia fissa | Z - Sin nombre común | Xylariaceae (Asc) | 12 |
Delicatula integrella | Z - Sin nombre común | Tricholomataceae | 01 |
Dermoloma cuneifolium | Gorra enloquecida | Tricholomataceae | 01 |
Dichomitus campestris | Z - Sin nombre común | Polyporaceae | 02 |
Disciotis venosa | Taza de lejía | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Echinoderma echinaceum | Z - Sin nombre común | Agaricaceae | 02 |
Elaphomyces granulatus | Trufa falsa | Elaphomycetaceae (Asc) | 11 |
Entoloma atromadidum | Z - Sin nombre común | Entolomataceae | 05 |
Entoloma bloxamii | Big Blue Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma caeruleum | Z - Sin nombre común | Entolomataceae | 05 |
Entoloma cetratum | Miel Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma chalybaeum | Pinkgill índigo | Entolomataceae | 05 |
Entoloma clypeatum | Escudo Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma conferendum | Estrella Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma griseocyaneum | Pinkgill de fieltro | Entolomataceae | 05 |
Entoloma incanum | Mousepee Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma lampropus | Z - Sin nombre común | Entolomataceae | 05 |
Entoloma lucidum | Z - Sin nombre común | Entolomataceae | 05 |
Entoloma madidum | Z - Sin nombre común | Entolomataceae | 05 |
Entoloma mougeotii | Z - Sin nombre común | Entolomataceae | 05 |
Entoloma nitidum | Pino Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma papillatum | Pinkgill papilada | Entolomataceae | 05 |
Entoloma pleopodio | Pinkgill aromático | Entolomataceae | 05 |
Entoloma porphyrophaeum | Pinkgill lila | Entolomataceae | 05 |
Entoloma prunuloides | Mealy Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma rhodopolium | Pinkgill de madera | Entolomataceae | 05 |
Entoloma saepium | Z - Sin nombre común | Entolomataceae | 05 |
Entoloma sericellum | Pinkgill crema | Entolomataceae | 05 |
Entoloma sericeum | Pinkgill sedoso | Entolomataceae | 05 |
Entoloma serrulatum | Blue Edge Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma sinuatum | Pinkgill lívido | Entolomataceae | 05 |
Entoloma vernum | Z - Sin nombre común | Entolomataceae | 05 |
Exidia glandulosa | Mantequilla de brujas | Auriculariaceae | 01 |
Exidia nucleata | Cerebro de cristal | Auriculariaceae | 01 |
Exidia plana | Z - Sin nombre común | Auriculariaceae | 01 |
Exidia recisa | Gelatina de ámbar | Auriculariaceae | 01 |
Exidia thuretiana | Cerebro blanco | Auriculariaceae | 01 |
Favolaschia calocera | Porecap naranja | Micenáceas | 01 |
Fistulina hepática | Hongo de bistec | Fistulináceas | 05 |
Flammulaster muricatus | Z - Sin nombre común | Inocibáceas | 09 |
Flammulina elastica | Z - Sin nombre común | Physalacriaceae | 01 |
Velutipes de flammulina | Vástago de terciopelo | Physalacriaceae | 01 |
Fomes fomentarius | Hongo de pezuña | Polyporaceae | 02 |
Fomitopsis pinicola | Soporte de bandas rojas | Fomitopsidaceae | 02 |
Fuscoporia ferrea | Poro de canela | Hymenochaetaceae | 01 |
Fuscoporia torulosa | Soporte copetudo | Hymenochaetaceae | 01 |
Galerina graminea | Campana de césped | Strophariaceae | 09 |
Galerina heimansii | Z - Sin nombre común | Strophariaceae | 09 |
Galerina marginata | Campana de funeral | Strophariaceae | 09 |
Galerina paludosa | Campana de pantano | Strophariaceae | 09 |
Galerina pumila | Campana enana | Strophariaceae | 09 |
Ganoderma applanatum | Soporte del artista | Ganodermataceae | 09 |
Ganoderma australe | Soporte Sur | Ganodermataceae | 09 |
Ganoderma carnosum | Z - Sin nombre común | Ganodermataceae | 09 |
Ganoderma lucidum | Soporte Lacado | Ganodermataceae | 09 |
Ganoderma pfeifferi | Soporte de cera de abejas | Ganodermataceae | 09 |
Ganoderma resinaceum | Z - Sin nombre común | Ganodermataceae | 09 |
Geastrum coronatum | Earthstar coronado | Geastraceae | 10 |
Geastrum elegans | Elegante Earthstar | Geastraceae | 10 |
Geastrum fimbriatum | Estrella terrestre sésil | Geastraceae | 10 |
Geastrum floriforme | Daisy Earthstar | Geastraceae | 10 |
Geastrum fornicatum | Estrella de tierra arqueada | Geastraceae | 10 |
Geastrum pectinatum | Earthstar picuda | Geastraceae | 10 |
Geastrum schmidelii | Estrella de la Tierra enana | Geastraceae | 10 |
Geastrum striatum | Earthstar estriado | Geastraceae | 10 |
Triplex Geastrum | Earthstar con collar | Geastraceae | 10 |
Geoglossum cookeanum | Z - Sin nombre común | Geoglossaceae | 09 |
Geopora arenicola | Z - Sin nombre común | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Geopora sumneriana | Copa de cedro | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Gliophorus irrigatus | Waxcap baboso | Hygrophoraceae | 01 |
Gliophorus laetus | Heath Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Gliophorus psittacinus | Waxcap de loro | Hygrophoraceae | 01 |
Gomphidius glutinosus | Pico baboso | Gomphidiaceae | 10 |
Gomphidius roseus | Espiga rosada | Gomphidiaceae | 11 |
Grifola frondosa | Gallina de los bosques | Meripilaceae | 01 |
Guepinia helvelloides | Ensalada de salmón | Insertae sedis | 01 |
Gymnopilus decipiens | Z - Sin nombre común | Strophariaceae | 08 |
Gymnopilus dilepis | Magenta Rustgill | Strophariaceae | 08 |
Gymnopilus junonius | Espectacular Rustgill | Strophariaceae | 08 |
Gymnopilus penetrans | Rustgill común | Strophariaceae | 08 |
Gymnopilus sapineus | Rustgill escamoso | Strophariaceae | 08 |
Gymnopus androsaceus | Paracaídas de crin | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus confluente | Toughshank agrupado | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus dryophilus | Russet Toughshank | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus fusipes | Spindleshank | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus ocior | Z - Sin nombre común | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus peronatus | Madera Woollyfoot | Marasmiaceae | 01 |
Gymnosporangio clavariiforme | Lenguas de fuego | Pucciniaceae | 01 |
Gyromitra esculenta | Falso Morel | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Gyroporus cyanescens | Bolete de aciano | Gyroporaceae | 02 |
Hebeloma crustuliniforme | Poisonpie | Strophariaceae | 09 |
Hebeloma mesophaeum | Poisonpie velado | Strophariaceae | 09 |
Hebeloma sinapizans | Poisonpie amargo | Strophariaceae | 09 |
Helvella atra | Z - Sin nombre común | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella crispa | Sillín blanco | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella elastica | Sillín elástico | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella lacunosa | Sillín Elfin | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella macropus | Sillín de fieltro | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Hemileccinum impolitum | Bolete de yodo | Boletaceae | 07 |
Hericium americanum | Melena de leon | Hericiaceae | 01 |
Hericium cirrhatum | Diente escalonado | Hericiaceae | 01 |
Hericium erinaceus | Diente barbudo | Hericiaceae | 01 |
Heterobasidion annosum | Raíz podrida | Bondarzewiaceae | 02 |
Hortiboletus engelii | Z - Sin nombre común | Boletaceae | 07 |
Hortiboletus rubellus | Ruby Bolete | Boletaceae | 07 |
Hydnellum concrescens | Diente zonificado | Bankeraceae | 09 |
Hydnellum peckii | Diente del diablo | Bankeraceae | 09 |
Hydnellum scrobiculatum | Diente estriado | Bankeraceae | 09 |
Hydnum repandum | Erizo de madera | Hydnaceae | 01 |
Hydnum rufescens | Erizo de terracota | Hydnaceae | 01 |
Hygrocybe acutoconica | Waxcap persistente | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe aurantiosplendens | Waxcap naranja | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe cantharellus | Waxcap cáliz | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe ceracea | Mantequilla Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe chlorophana | Waxcap dorado | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe coccinea | Casquete de cera escarlata | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe conica | Waxcap ennegrecimiento | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe conicoides | Gorro de cera de dunas | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe fornicata | Waxcap terroso | Hygrophoraceae | 01 |
Glutinipes Hygrocybe | Waxcap pegajoso | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe helobia | Z - Sin nombre común | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe intermedia | Waxcap fibroso | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe miniata | Waxcap bermellón | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe ovina | Waxcap ruborizado | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe punicea | Waxcap carmesí | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe quieta | Waxcap aceitoso | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe reidii | Waxcap de miel | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe russocoriacea | Waxcap de madera de cedro | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe spadicea | Waxcap de fecha | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe splendidissima | Espléndido tapón de cera | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophoropsis aurantiaca | Rebozuelo falso | Hygrophoropsidaceae | 01 |
Hygrophoropsis rufa | Z - Sin nombre común | Hygrophoropsidaceae | 01 |
Hygrophorus chrysodon | Cera de madera con motas doradas | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus eburneus | Cera de madera de marfil | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus hedrychii | Cera dulce | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus hypothejus | Heraldo del invierno | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus latitabundus | Z - Sin nombre común | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus nemoreus | Cera de madera de roble | Hygrophoraceae | 01 |
Hymenochaete corrugata | Corteza de pegamento | Hymenochaetaceae | 01 |
Hymenochaete rubiginosa | Corteza de cortina de roble | Hymenochaetaceae | 01 |
Hymenopellis radicata | Vástago de enraizamiento | Physalacriaceae | 02 |
Hypholoma capnoides | Mechón de coníferas | Strophariaceae | 11 |
Hypholoma fasciculare | Mechón de azufre | Strophariaceae | 11 |
Lateritio del hipoloma | Mechón de ladrillo | Strophariaceae | 11 |
Hypholoma marginatum | Brownie de piel de serpiente | Strophariaceae | 11 |
Hypocreopsis rhododendri | Guantes Hazel | Hipocreáceas (Asc) | 01 |
Hipoxylon fragiforme | Beech Woodwart | Xylariaceae (Asc) | 01 |
Hypoxylon fuscum | Hazel Woodwart | Xylariaceae (Asc) | 01 |
Hypsizygus ulmarius | Ostra de olmo | Lyophyllaceae | 01 |
Imleria badia | Bay Bolete | Boletaceae | 07 |
Inocybe erubescens | Fibrecap mortal | Inocibáceas | 09 |
Inocybe geophylla | Tapa de fibra blanca | Inocibáceas | 09 |
Inocybe geophylla var. lilacina | Tapa de fibra lila | Inocibáceas | 09 |
Inocybe pusio | Z - Sin nombre común | Inocibáceas | 09 |
Inocybe rimosa | Tapa de fibra rota | Inocibáceas | 09 |
Inocybe sindonia | Tapa de fibra beige | Inocibáceas | 09 |
Inocybe stellatospora | Tapa de fibra lanuda | Inocibáceas | 09 |
Inonotus hispidus | Soporte Shaggy | Hymenochaetaceae | 01 |
Inonotus radiatus | Soporte de aliso | Hymenochaetaceae | 02 |
Kretzschmaria deusta | Ceniza frágil | Xylariaceae | 12 |
Kuehneromyces mutabilis | Woodtuft enfundado | Strophariaceae | 08 |
Laccaria amethystina | Engañador amatista | Hydnangiaceae | 01 |
Laccaria bicolor | Engañador bicolor | Hydnangiaceae | 01 |
Laccaria fraterna | Engañador Gumtree | Hydnangiaceae | 01 |
Laccaria laccata | Engañador | Hydnangiaceae | 01 |
Laccaria proxima | Engañador cascarrabias | Hydnangiaceae | 01 |
Laccaria tortilis | Engañador retorcido | Hydnangiaceae | 01 |
Lacrymaria lacrymabunda | Viuda llorona | Psathyrellaceae | 12 |
Lactarius aurantiacus | Tapón de leche de naranja | Russulaceae | 02 |
Lactarius azonitas | Z - Sin nombre común | Russulaceae | 02 |
